【三國志覇道】武将一覧:歩兵

武将名 レア 相性 兵科 戦力 天賦 戦法 技能Ⅰ 技能Ⅱ 統率 武力 知力 政治 魅力 統武 統武知 ガチャ対象外
張魯 R 1時半 歩兵 3015 550 知力采配 耕作 417 240 401 411 488 657 1058  
賈詡 SSR 2時 歩兵 4974 850 星火燎原 幸運 調和 747 258 824 756 560 1005 1829  
王異 SSR 2時 歩兵 4402 800 九計献策 献身 発破 583 400 655 543 583 983 1638  
許褚 SSR 2時 歩兵 3913 800 金剛力 用心棒 巡見 591 774 229 191 534 1365 1594
程昱 SSR 2時 歩兵 4571 800 十面埋伏 鎮静 警戒 640 311 720 646 583 951 1671
郝昭 SR 2時 歩兵 4160 650 堅固鉄壁 弓兵守備 558 526 532 435 493 1084 1616  
楽進 SR 2時 歩兵 3614 650 勇壮撃滅 連帯 520 545 363 311 447 1065 1428  
郭淮 SR 2時 歩兵 3942 650 堅忍持久 騎兵守備 565 487 461 461 455 1052 1513  
李典 R 2時 歩兵 3243 550 攻撃采配 石工 411 405 427 395 362 816 1243  
夏侯恩 N 2時 歩兵 2375 500 騎兵討伐 314 359 259 284 227 673 932  
夏侯楙 N 2時 歩兵 1528 500 監督 194 167 190 176 250 361 551  
司馬師 SR 2時半 歩兵 4167 650 詐謀偽計 治金 565 415 571 545 520 980 1551  
文聘 SR 2時半 歩兵 3907 650 猛攻 不屈 552 532 428 455 428 1084 1512
于吉 SSR 4時 歩兵 3558 800 災禍宣告 報復 暗転 186 223 663 655 759 409 1072
武安国 N 4時 歩兵 1692 500 騎兵討伐 254 364 112 116 116 618 730  
王平 R 5時半 歩兵 3161 550 防御采配 石工 421 411 389 334 385 832 1221  
姜維 SSR 6時 歩兵 6198 900 麒麟児の志 機略 掃討 810 800 810 638 720 1610 2420  
張飛 SSR 6時 歩兵 4569 900 剛胆無比 豪傑 奮戦 818 890 270 227 386 1708 1978  
龐統 SSR 6時 歩兵 5128 850 三計指南 鎮静 指導 722 347 824 756 586 1069 1893  
劉備 SSR 6時 歩兵 5688 850 全軍奮励 幸運 人脈 730 713 645 662 850 1443 2088  
左慈 SSR 6時 歩兵 3622 800 神仙方術 運搬 暗転 326 249 751 267 703 575 1326
張苞 SR 6時 歩兵 3463 650 雄健気鋭 豪傑 506 565 350 278 343 1071 1421  
簡雍 N 6時 歩兵 2030 500 伐採 162 171 350 389 275 333 683  
劉封 N 6時 歩兵 2444 500 伐採 354 364 227 204 350 718 945  
廖化 N 6時 歩兵 2601 500 連帯 350 354 300 259 334 704 1004  
魏延 SSR 6時半 歩兵 4671 800 反骨の蛮勇 主導 奮戦 679 735 543 303 454 1414 1957
田豊 SSR 8時 歩兵 4680 800 剛毅果断 機略 不屈 646 320 743 663 599 966 1709  
孫策 SSR 10時 歩兵 6140 900 小覇王の勇 豪傑 主導 845 836 647 630 854 1681 2328  
甘寧 SSR 10時 歩兵 5222 850 奮闘励起 威風 攻城 756 807 602 297 595 1563 2165  
孫権 SSR 10時 歩兵 5509 850 大計雄略 金剛 連帯 713 560 713 756 781 1273 1986  
周泰 SSR 10時 歩兵 4580 800 挺身敢闘 金剛 用心棒 671 726 439 374 534 1397 1836  
孫堅 SSR 10時 歩兵 5498 800 背水の陣 巡察 幸運 759 720 607 583 743 1479 2086
呂蒙 SSR 10時 歩兵 5554 800 右文左武 剛力 機略 726 655 726 646 694 1381 2107
呉国太 SR 10時 歩兵 2694 650 慈母の教戒 鎮静 205 171 455 506 526 376 831  
蒋欽 SR 10時 歩兵 3730 650 頑健強撃 騎兵討伐 506 545 435 343 415 1051 1486  
徐盛 SR 10時 歩兵 4164 650 猛将強襲 金剛 538 526 538 473 487 1064 1602  
朱桓 SR 10時 歩兵 4133 650 励声叱咤 掃討 545 558 480 467 500 1103 1583
程普 SR 10時 歩兵 4081 650 老練の武 騎兵守備 526 506 493 493 538 1032 1525  
丁奉 R 10時 歩兵 3129 550 奮戦 兵心 385 427 356 421 372 812 1168  
祖茂 N 10時 歩兵 2742 500 伐採 354 339 354 269 379 693 1047  
胡車児 R 0時 歩兵 2206 550 奮戦 用心棒 301 417 226 130 188 718 944  
小覇王周通をフォローする
小覇王周通の替天行道