【NFT】ボムクリ日記【12~19日目】

ボムクリプト

ガチャ回しました。

かわいいうさちゃんが引けました。10枚中SR1、R1。

微負け。

収支報告

  1垢 2垢 3垢  
  支出累計 収入累計 前日比 支出累計 収入累計 前日比 支出累計 収入累計 前日比  
3月23日 -160 5 5             1日目
3月24日 -714 16 11 -209 3 3       2日目
3月25日   34 18   11 8       3日目
3月26日   41 7   16 5 -208 7 7 4日目
3月27日   54 13   24 8   13 6 5日目
3月28日   64 10   29 5   18 5 6日目
3月29日   77 13   36 7   24 6 7日目
3月30日 -825 84 7   41 5   29 5 8日目
3月31日   97 13   48 7   35 6 9日目
4月1日   110 13   55 7   41 6 10日目
4月2日   123 13   62 7   46 5 11日目
4月3日   134 11   68 6   52 6 12日目
4月4日   146 12   74 6   57 5 13日目
4月5日   162 16   80 6   64 7 14日目
4月6日   170 8   86 6   67 3 15日目
4月7日   182 12   92 6   72 5 16日目
4月8日   192 10   99 7   77 5 17日目
4月9日   202 10   105 6   82 5 18日目
4月10日   213 11 -312 114 9   88 6 19日目

2か月後くらいにコイン額が跳ねてほしい。それまでは横横でいいや。今落ちて行ってるけど。

前回底値あたりまで来たので900枚ほど仕込んだがどうなる事やら。

コメント