【三國志覇道】武将一覧:騎兵

武将名 レア 相性 兵科 戦力 天賦 戦法 技能Ⅰ 技能Ⅱ 統率 武力 知力 政治 魅力 統武 統武知 ガチャ対象外
曹操 SSR 2時 騎兵 6463 900 魏武の強 威風 主導 890 647 818 881 872 1537 2355  
郭嘉 SSR 2時 騎兵 5068 850 偽計惑乱 神速 王佐 747 225 815 781 713 972 1787  
張遼 SSR 2時 騎兵 5821 850 勇往邁進 騎兵討伐 掃討 789 781 704 611 662 1570 2274  
夏侯惇 SSR 2時 騎兵 5212 800 発奮興起 投合 治金 703 720 560 591 655 1423 1983  
張郃 SSR 2時 騎兵 5051 800 死中求活 弓兵守備 兵心 720 720 583 454 551 1440 2023  
夏侯覇 SR 2時 騎兵 3833 650 報恩の奮励 神速 506 545 447 357 480 1051 1498  
蔡琰 SR 2時 騎兵 2918 650 快癒の詩想 敏活 278 155 506 520 520 433 939  
曹彰 SR 2時 騎兵 3264 650 黄鬚の猛勇 猛者 487 577 243 177 473 1064 1307  
曹真 SR 2時 騎兵 3815 650 三軍激励 騎兵守備 532 435 441 467 532 967 1408  
曹仁 SR 2時 騎兵 3862 650 盤石の構え 金剛 558 565 402 357 455 1123 1525  
王双 R 2時 騎兵 2304 550 突撃 巡見 372 488 126 154 178 860 986  
曹洪 R 2時 騎兵 2596 550 攻撃強化 強奪 395 417 240 197 295 812 1052  
曹純 R 2時 騎兵 2748 550 攻撃采配 兵心 362 389 330 197 389 751 1081  
曹昂 N 2時 騎兵 2362 500 兵心 222 325 309 231 419 547 856  
司馬懿 SSR 2時半 騎兵 6157 900 機略謀攻 防火 軽減 881 512 881 827 782 1393 2274  
満寵 SR 2時半 騎兵 3950 650 士気阻喪 弓兵守備 512 422 506 512 558 934 1440  
牛金 R 2時半 騎兵 2332 550 攻撃強化 巡見 346 421 206 130 256 767 973  
文鴦 SSR 3時 騎兵 4292 800 三鼓突撃 神速 豪傑 646 726 367 357 463 1372 1739  
韓遂 SR 4時 騎兵 4016 650 馬上の知略 調和 526 493 532 408 506 1019 1551
公孫瓚 SSR 5時 騎兵 4781 800 白馬義従 騎兵討伐 掃討 671 663 534 431 614 1334 1868  
龐徳 SSR 5時15分 騎兵 4951 800 一死報国 奮戦 報復 687 743 534 463 560 1430 1964  
馬岱 SR 5時45分 騎兵 3587 650 意気軒昂 歩兵討伐 512 545 357 298 461 1057 1414
馬超 SSR 5時半 騎兵 4983 850 獅子奮迅 神速 投合 772 824 382 305 722 1596 1978  
馬雲騄 SSR 5時半 騎兵 4493 800 勇猛絢爛 弓兵討伐 献身 646 687 423 367 614 1333 1756  
関羽 SSR 6時 騎兵 6517 900 忠勇義烈 神速 威風 863 881 746 674 863 1744 2490  
趙雲 SSR 6時 騎兵 5807 850 義気凛然 神速 用心棒 781 815 654 577 730 1596 2250  
関銀屏 SSR 6時 騎兵 4759 800 活溌溌地 弓兵討伐 発破 663 679 503 406 663 1342 1845  
関興 SR 6時 騎兵 3718 650 少壮気鋭 猛者 493 552 435 285 473 1045 1480  
関索 SR 6時 騎兵 3415 650 百花の勢 繚乱 480 545 337 198 493 1025 1362  
関平 SR 6時 騎兵 3780 650 忠孝尽力 豪傑 500 520 455 363 467 1020 1475  
馬謖 R 6時半 騎兵 3201 550 知力弱化 警戒 401 350 476 401 346 751 1227  
顔良 SSR 8時 騎兵 4029 800 勇壮猛進 剛力 猛者 663 743 287 204 439 1406 1693
文醜 SSR 8時 騎兵 3884 800 雄姿颯爽 剛力 掃討 655 751 217 191 447 1406 1623
王允 R 8時 騎兵 2304 550 知力弱化 監督 126 140 417 472 466 266 683  
淳于瓊 N 8時 騎兵 2294 500 運搬 359 334 135 309 329 693 828  
潘鳳 N 8時 騎兵 1888 500 弓兵討伐 304 375 112 185 121 679 791  
淩統 SR 10時 騎兵 3676 650 救主奮戦 不屈 512 571 376 350 408 1083 1459  
潘璋 R 10時 騎兵 2595 550 防御強化 強奪 356 401 362 183 174 757 1119  
凌操 R 10時 騎兵 2637 550 防御采配 巡見 366 440 236 268 285 806 1042  
紀霊 R 11時 騎兵 2533 550 防御強化 治金 417 450 188 226 197 867 1055  
呂布 SSR 11時半 騎兵 4544 900 善戦無前 主導 覇王 827 900 262 206 360 1727 1989  
呂玲綺 SSR 11時半 騎兵 4010 800 勇武凛然 掃討 猛者 646 694 294 191 551 1340 1634  
高順 SR 11時半 騎兵 3817 650 陥陣営 攻城 552 558 422 292 461 1110 1532
陳宮 SR 11時半 騎兵 3737 650 掎角の計 調和 500 331 577 480 441 831 1408  
華雄 SSR 0時 騎兵 3636 800 頑強勇武 剛力 猛者 646 735 211 191 261 1381 1592  
張繍 R 0時 騎兵 3000 550 突撃 石工 389 395 378 346 330 784 1162  
郭汜 N 0時 騎兵 1872 500 強奪 289 334 162 112 190 623 785  
李傕 N 0時 騎兵 1984 500 強奪 279 384 217 112 112 663 880  
小覇王周通をフォローする
小覇王周通の替天行道